La rosa - Stagione 2022/23

 
CAMPIONATO EUROPA LEAGUE COPPA ITALIA
R Nome Contratto P GF/GS A E P GF/GS A E P GF/GS A E
63 P BOER P. 2026 / / / / / / / / / / / /
1 P RUI PATRICIO 2024 35 -35 1 0 14 -8 2 0  2 -2 1 0
99 P SVILAR M. 2027 1 0 0 0 1 -2 0 0  / /  / /
19 D ÇELIK M. Z. 2026 21 0 6 1 8 0 0 0  2  0  0 0
3 D IBAÑEZ R. 2026 32 3 9 1 13 0 5 0  2  0  0  0
14 D LLORENTE D. 2023 7 0 0 0 3 0 1 0 / / / /
58 D MISSORI F. 2026 2 0 0 0 / / / / / / / /
2 D KARSDORP R. 2025 13 0 0 0 5 0 1 0  /  /  /  /
24 D KUMBULLA M. 2027 7 0 1 1 3 1 0 0  2  0  0  0
23 D MANCINI G. 2027 33 1 7 0 14 0 6 0  2  0  1  0
6 D SMALLING C. 2023 30 3 7 0 14 0 1 0  1  0  0  0
37 D SPINAZZOLA L.  2024 25 1 3 0 13 1 3 0  1  0  0  0
5 D VIÑA M. 2026 3 0 0 0 4 0 1 0  /  /  /  /
52 C BOVE E. 2025 20 1 2 0 10 1 0 0  1  0  1  0
20 C CAMARA M. 2023 15 0 2 0 6 0 1 0  /  /  /  /
4 C CRISTANTE B. 2027 34 1 8 1 15 0 3 0  2  0  0  0
55 C DARBOE E. 2026 /  /  /  /  /  / / /  /  /  /  /
73 C FATICANTI G. 2026 0 0 0 0 1 0 0 0  /  /  /  /
21 C MATIC N. 2023 34 2 5 0 13 0 3 0  2  0  0  0
7 C PELLEGRINI L. 2026 31 4 4 0 14 4 2 0  2  0  0  0
76 C PISILLI N. 2026 1 0 0 0 / / / / / / / /
68 C TAHIROVIC B. 2026 10 0 1 0 0 0 0 0  2  0  0  0
62 C VOLPATO C. 2026 7 1 0 0 3 0 1 0  1  0  0  0
25 C WIJNALDUM G. 2023 12 2 0 0 9 0 0 0  /  /  /  /
59 C ZALEWSKI N. 2025 31 1 3 0 12 0 1 0  2  0  0 0
22 C ZANIOLO N. 2024 13 1 4 0 3 1 1 1  1  0  1  0
9 A ABRAHAM T. 2026 36 8 2 0 14 1 3 0  2  0  0  0
11 A BELOTTI A. 2023 29 0 0 0 14 3 0 0  1  1  0  0
21 A DYBALA P. 2025 24 11 4 0 11 5 1 0  2  1  0  0
92 A EL SHAARAWY S. 2023 27 6 3 0 11 2 0 0  2  0  0  0
14 A SHOMURODOV E. 2026 6 0 0 0 2 1 0 0  /  /  /  /
18 A SOLBAKKEN O. 2027 13 1 1 0 / / / / / / / /
Legenda: P=Presenze | GF/GS=Gol fatti/gol subiti | A=Ammonizioni | E=Espulsioni